| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241108 | 1.3860 | 2.2060 |
| 20241107 | 1.3870 | 2.2070 |
| 20241106 | 1.3680 | 2.1880 |
| 20241105 | 1.3580 | 2.1780 |
| 20241104 | 1.3080 | 2.1280 |
| 20241101 | 1.2800 | 2.1000 |
| 20241031 | 1.3170 | 2.1370 |
| 20241030 | 1.2940 | 2.1140 |
| 20241029 | 1.3140 | 2.1340 |
| 20241028 | 1.3310 | 2.1510 |
| 20241025 | 1.3310 | 2.1510 |
| 20241024 | 1.3270 | 2.1470 |
| 20241023 | 1.3400 | 2.1600 |
| 20241022 | 1.3560 | 2.1760 |
| 20241021 | 1.3700 | 2.1900 |
| 20241018 | 1.3470 | 2.1670 |
| 20241017 | 1.2880 | 2.1080 |
| 20241016 | 1.3050 | 2.1250 |
| 20241015 | 1.3130 | 2.1330 |
| 20241014 | 1.3440 | 2.1640 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序