| 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 1.0109 | 1.0109 |
| 20241024 | 0.9894 | 0.9894 |
| 20241023 | 0.9891 | 0.9891 |
| 20241022 | 1.0038 | 1.0038 |
| 20241021 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20241018 | 1.0219 | 1.0219 |
| 20241017 | 0.9252 | 0.9252 |
| 20241016 | 0.9273 | 0.9273 |
| 20241015 | 0.9443 | 0.9443 |
| 20241014 | 0.9550 | 0.9550 |
| 20241011 | 0.9301 | 0.9301 |
| 20241010 | 1.0015 | 1.0015 |
| 20241009 | 1.0797 | 1.0797 |
| 20241008 | 1.1079 | 1.1079 |
| 20240930 | 0.9544 | 0.9544 |
| 20240927 | 0.8261 | 0.8261 |
| 20240926 | 0.7706 | 0.7706 |
| 20240925 | 0.7386 | 0.7386 |
| 20240924 | 0.7409 | 0.7409 |
| 20240923 | 0.7080 | 0.7080 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序